Подробные характеристики
| Рабочая ширина: | 945 мм |
| Габаритная ширина: | ~985 мм |
| Толщина: | 0,6-1,2 мм |
| Марки стали: | 220, 280*, 320*, 350 |
| Виды сталей: | оцинкованная, оцинкованная с покрытием, нержавеющая |
| Класс Zn: | 100, 140*, 200, 275 г/м² |
| Сталь с покрытием RAL: | Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль |
| Производится по: | ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20-001-41384308-2019 |
| Соответствует требованиям: | СП 16.13330.2017 и СП 260.1325800.2016 |
Преимущества
- Несущая способность выше на 23% относительно Н75-750
- Увеличение скорости возведения кровли на 31%
- Уменьшение расхода крепежа на 30%
- Снижение стоимости 1 м² кровли до 10%
